TARIFS ET DISPONIBILITÉS 2023
LOCATION DU DIMANCHE AU DIMANCHE
Période \ € | Semaine | ||||
Basse saison | 950 € | ||||
Moyenne saison | 950 à 1450€ | ||||
Haute saison | 1950 € | ||||
Noël et Jour de l'An | 950 € | ||||
/ | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine |
Di - Di | Di - Di | Di - Di | Di - Di | Di - Di | |
Janvier | 08-15 | 15 - 22 | 22 - 29 | 29-05 | |
950 € | 950 € | 950 € | 950 € | ||
Février | 05-12 | 12-19 | 19 - 26 | 26-05 | |
950 € | 950 € | 950 € | 950 € | ||
Mars | 05-12 | 12-19 | 19 - 26 | 25 - 01* | |
950 € | 950 € | 950 € | 950 € | ||
Avril | 01-08* | 06-15* | 16 - 23 | 23 - 30 | |
950 € | réservée | 950 € | 950 € | ||
Mai | 30-07 | 07-14 | 14 - 21 | 21 - 28 | 28-04 |
950 € | 950 € | 950 € | 950 € | 950 € | |
Juin | 04-11 | 11-18 | 18 - 25 | 25 - 02 | |
réservée | réservée | 950 € | 950 € | ||
Juillet | 02-09 | 09-16 | 16 - 23 | 23 - 30 | 30-06 |
1450 € | réservée | réservée | réservée | réservée | |
Aout | 06-13 | 13-20 | 20 - 27 | 27-03 | |
réservée | réservée | réservée | réservée | ||
Septembre | 03-10 | 10-17 | 17 - 24 | 24 - 01 | |
950 € | 950 € | 950 € | 950 € | ||
Octobre | 01-08 | 08-15 | 15 - 22 | 22 - 29 | 29-05 |
950 € | 950 € | 950 € | réservée | réservée | |
Novembre | 05-12 | 12-19 | 19 - 26 | 26-03 | |
950 € | 950 € | 950 € | 950 € | ||
Décembre | 03-10 | 10-17 | 17 - 20 | 20 - 27 | 30-06 |
950 € | 950 € | 950 € | 950 € | réservée |
* du samedi au samedi